产品介绍
催化剂型式:蜂窝式钒钛系陶瓷催化剂
宽负荷脱硝催化剂适用温度范围:200℃~420,催化剂单元长度<1300mm
主要型号催化剂的基本参数
型号 | YT-15 | YT-16 | YT-17 | YT-18 | YT-19 | YT-20 | YT-21 | YT-22 | YT-23 | YT-24 | YT-25 |
孔数 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
节距 | 9.8 | 9.2 | 8.65 | 8.2 | 7.75 | 7.4 | 7.05 | 6.7 | 6.4 | 6.15 | 5.9 |
孔径 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 6.75 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.55 | 5.3 | 5.1 |
比表面积 | 340 | 364 | 385 | 409 | 433 | 455 | 478 | 499 | 522 | 543 | 567 |
开孔率% | 72.25 | 72.82 | 72.25 | 72.59 | 73.1 | 72.82 | 72.93 | 72.36 | 72.42 | 71.91 | 72.25 |
催化剂模块尺寸:可依据现场需求定做
常用尺寸推荐:1910×970×(单元高度+205),含72个催化剂单元
催化剂模块箱如下图